〇 開発目的動画閲覧 | 〇 操作可能な機械動画閲覧 |
〇 加工までの段取り(マシニング)動画閲覧 | 〇 加工シミュレーション(マシニング)動画閲覧 |
〇 ハンドルMPG動画閲覧 | 〇 加工までの段取り(CNC旋盤)動画閲覧 |
〇 加工シミュレーション(CNC旋盤)動画閲覧 | 〇 ハンドルMPG(工具設定)動画閲覧 |
〇 衝突時の表現動画閲覧 | 〇 過負荷時の表現動画閲覧 |
eBookによるPRO-CNC資料閲覧 | カタログPDFデータ閲覧 |
質 問 | 回 答 | |||||
25 | モード選択の「ジョグ送り」を選択した際、実際は「早送り」のような動きをします。なぜでしょうか? | まずMDIモードにしてコントローラ画面に行きます。画面→設定→手の矢印→保守設定の順番で押していきます。7603番のOP4ビットの0を1に変えてEnterを押します。 | ||||
24 | マシニングで切削送りの際に現在の送り速度の部分に指令した値が表示されず、通常よりも速度が遅くシミュレーションされます。なぜでしょうか? | まずMDIモードにしてコントローラ画面に行きます。画面→設定→手の矢印→保守設定の順番で押していきます2401番のG95ビットの1を0に変えてEnterを押します。 | ||||
23 | サブプログラムを繰り返し指令する場合、Lで指令できませんか? | 同じサブプログラムを繰り返し使う場合、次の二通りあります。(例はサブプログラムO0123を5回繰り返す場合)
|
||||
22 | 工具補正番号を増やせませんか? | パラメータを設定する事で200番まで増やせます。まずMDIモードにしてコントローラ画面に行きます。画面→設定→手の矢印→保守設定の順に押していきます。そうするとパラメータを設定する画面が現れます。その中の6002番のOD2ビットを1にしてEnterを押します。 | ||||
21 | PRO-CNCでプログラムを編集するときにコピーや貼り付けはできませんか? | PRO-CNCでプログラムを編集する際、コピー,貼り付け,変換などの機能が通常使えませんが、パラメータを設定する事によって使えるようになります。まずMDIモードにしてコントローラ画面に行きます。画面→設定→手の矢印とメニューを押していくと保守設定というメニューが出てくると思いますが、ここでキーボードのEndキーを押しながら保守設定のボタンをクリックすると、オプションパラメータである9100番以降のものが出てきます。その中の9111番のEFCピットの0を1にしてEnterを押します。NC画面でモードを編集モードにします。そして、手の矢印(右)を2回押すとコピー,削除,貼り付け,置換メニューが出てきます。 | ||||
20 | プログラムを途中から行う場合は実機と同じ方法でよろしいでしょうか? | 同じ方法でできますが、一つ注意が必要なのはシミュレーション画面で同様の操作を行うことはできません。ですので、『画面をNC画面』にしてからモードを編集モードにして、実行したいブロックにカーソルを合わせ、自動モードにしてサイクルスタートを押してから、『画面をシミュレーション画面』にして下さい。 | ||||
19 | NC旋盤で固定サイクルを1ブロックで指令する場合も対応できますか? | パラメータのNo.11 S0Fを1に変換する必要がありますが、2ブロックで指令する場合や2ブロック中、最初のブロックを省略して使う場合はNo.11 S0Fを0のままで良いです。ただし、パラメータで設定する部分がありますので、PRO-CNCではどの部分を設定するかはここをクリックして下さい。 | ||||
18 | G49とG28を同じブロックに入れるとアラームが出ます。 | まずMDIモードにしてコントローラ画面に行きます。画面→設定→手の矢印→保守設定の順番で押していきます。6202番のOACビットの0を1に変えてEnterを押します。 | ||||
17 | M30をプログラム終了に設定する方法を教えて下さい。 | まずMDIモードにしてコントローラ画面に行きます。診断→PLC→手の矢印→KEEP RELAYと押していくとKアドレスの設定画面になります。その画面でK00の右端から2番目の0を1にしてリターンを押します。 | ||||
16 | NC旋盤が実機と回転方向とバイトの方向が違う。 | 実機と同じようにするとチップが見えにくくなるので、見易さを優先しました。現在は両方選択できます。 | ||||
15 | ストロークのサイズの設定は、正確にどのサイズまで設定可能なのか?減速度具の位置、リミットスイッチの位置はどこで設定できるのか? | サイズの制限は無いが、値が大きすぎたり小さすぎると表示される機械の姿がおかしく見えます。機械の設定画面で減速ドグの位置、リミットスイッチの位置も設定可能。 | ||||
14 | PRO-CNCではワーク座標系の設定にはG54しか使えませんが、工業高校では作業者(プログラム)によってワーク座標を使い分けているようです。 | 自動設定画面でG55〜G59にも対応するようにしました。 | ||||
13 | M30はPRO-CNCでは初期化してリスタートする命令になっていますが、プログラム終了(M02同じ)の命令として使っています。PRO-CNCの中で設定することができるとしたら、その方法を教えてください。 | K0.1を1にするとM02と同じ動作をします。0にすると従来どおりの動作をします。Kアドレスの設定方法は、まずMDIモードにして診断→PLC→指マーク→KEEP RELAYと押していくとKアドレスの設定画面になります。その画面でK00の右端の0を1にしてリターンを押します。この設定は機械メーカがする操作で一般のユーザが触る事はめったにありません。機械メーカが独自のオプション機能を入れたいときに使うようです。 | ||||
12 | NC dataにSEQ番号がない場合自動SEQ番号挿入機能が出来ないでしょうか? | 対応済みです。 @パラメータ6202のOAC(bit3)を1にする。 A編集モード/画面/プログラム/Redit/手矢印を押してSQ挿入を押す。 |
||||
11 | 工具の負荷グラフ機能を追加出来ないでしょうか? | 対応済みです。 | ||||
10 | ワークの分割数というのは? | グラフィックの表示のことで、nX,nYは大分割数、nX2,nY2は小分割数であります。ワーク全体を大分割数で分割し、分割された各部分をさらに小分割数で分割します。n3は小分割された各部分の各辺をさらに分割します。 | ||||
9 | 旋盤のターレットの本数の設定でのエラーがでました。なぜ? | 旋盤でタレットの形状を変えるのはM/Cに比べて難しいので、タレットは常に12本装填型の形状になっています。また、工具ライブラリでの表示が設定本数と合っていないのは、ソフトウェアがそういうふうに作られているからです。8本以下では常に8本表示、10本以下では常に10本表示、12本以下では常に12本表示です。 | ||||
8 | Over Loadの意味は? | 単位秒当りの加工した体積を負荷150%として見てその基準により過負荷を計算するように開発したものです。 | ||||
7 | 機械シミュレーション画面で、MDIモードでプログラム入力したものが、コントローラ画面に入力されない。 | コントローラ画面はMDIモードでプログラム入力したもの認識されないので一回コントローラ画面を本来一覧表に戻した後、再選択をするとMDIモードでのプログラム入力が有効になり表示されます。 | ||||
6 | 切削可能領域のZ軸の範囲のものがテーブルから浮いた状態になっています。バイスを基準にしていると思いますが、普通はテーブルを基準にするのでご検討よろしくお願いいたします。 | 切削可能領域は、現在の機械の状態(刃物の長さ)によって変化します。 | ||||
5 | 衝突時危険性を知らせる方法を考えてほしい。 | 衝突時の危険性の強調表示機能を開発して追加しました。 | ||||
4 | PRO-CNCを実行した後、CNC画面を見ますと座標の矢印が機械座標になっているので学生に教える時に座標は通常はTable座標で説明をするが画は機械座標になっているので混沌する恐れがあるのでTable座標表示をしてほしい。 | 先生が言っていることはわかりますが、ファナックNCがそうなっているのではなく、機械がそういう構造になっているだけだと思います。旋盤の場合、工具が動いて加工しますので機械の動く方向と座標が一致して問題がないですが、ミーリングの場合、現実圧倒的に工具が動くのではなく、加工物を乗せたテーブルが動くので、現実に合わせて教えるべきだと思いますので今のままでいいという考えでいますが如何でしょうか。 | ||||
3 | ヘルプ機能を自分でカスタマイズしたい。 | Gコードのヘルプ機能ならば、ビットマップファイルだけを変えれば今でも可能です。 | ||||
2 | 工具の形状をカスタマイズ出来るようにしてほしい。 | どんな工具形状でもいいという訳にはいきません。なぜならばその工具で加工ができないといけないのでどういう形状が必要なのかに絞って開発する必要があります。必要な工具は開発して提供します。 | ||||
1 | PRO-CNCでのATCの数が現在16個ですが24個のATCには対応出来ないでしょうか? | 現在は48個ATCに対応しています。 |
〒194-0212
東京都町田市小山町3643-5
TEL 042-774-2246
FAX 042-774-1438